
■  | 典型性能  | |
●  | 單路輸出模式  | |
●  | 輸出總功率60W  | |
●  | 輸出電壓12~48V  | |
●  | 輸入電壓范圍85~265VAC、77~370VDC  | |
●  | 高隔離電壓3750VAC  | |
●  | 軌道安裝  | |
●  | 開關頻率65kHz  | |
■  | 輸入特性  | |||
輸入電壓范圍  | 85~265VAC 77~370VDC  | |||
輸入頻率范圍(AC)  | 47~63Hz  | |||
輸入電流  | 0.75A MAX  | |||
   
■  | 輸出特性  | |||
輸出電壓精度  | 標稱輸出電壓±2%  | |||
負載效應  | 10%~100%Ionom變化時 △ Voutnom≤±0.5%  | |||
源效應  | Vinmin~Vinmax變化時 △ Voutnom≤±0.2%  | |||
紋波及噪聲  | ≤10% Voutnom(max)  | |||
轉換效率  | 見產(chǎn)品選型表  | |||
溫度系數(shù)  | ≤±0.02%/℃ (最大值)  | |||
■  | 一般特性  | |||
隔離電壓  | Vin~Vout二者之間為3750VAC/min  | |||
絕緣電阻  | ≥100M?  | |||
平均無故障間隔時間  | ≥1×10?hn Telcordia SR-332(Ta=25℃)  | |||
保護功能  | 短路保護(自恢復)  | |||
工作溫度  | ?40~+60℃滿載使用/+60~+85℃降額使用  | |||
儲存溫度  | ?40~+125℃  | |||
相對濕度  | 20RH~90RH  | |||
冷卻方式  | 自然冷卻  | |||
■  | 選型表  | ||||
型號  | 輸入電壓范圍  | 輸出電壓/電流  | 最大容性負載(μF)  | 典型效率  | |
FLS60-12-WFCI  | 85V-265V/77V-370V  | 12/5.00  | 85  | ||
FLS60-24-WFCI  | 85V-265V/77V-370V  | 24/2.5  | 85  | ||
FLS60-36-WFCI  | 85V-265V/77V-370V  | 36/1.66  | 87  | ||
FLS60-48-WFCI  | 85V-265V/77V-370V  | 48/1.25  | 87  | 
  
■  | 產(chǎn)品示意圖  | 
           
單位:mm
■  | 出針定義  | ||||||||||
定義  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | |
說明  | N  | L  | V+  | NC  | NC  | GND  | V+  | NC  | NC  | GND  | |